Plotery umożliwiają pracę z materiałami, z którymi nie radzą sobie plotery rolkowe. Tablicowa konstrukcja pozwala na cięcie zarówno sztywnego grubego kartonu, który nie może być zginany, jak również zwykłej folii samoprzylepnej. Dzięki bardzo dużemu naciskowi noża do 600gf, plotery te umożliwiają cięcie grubych i twardych materiałów jak folia do piaskowania (sandblast), sztywny karton, cienki poliwęglan, cienkie spienione PVC, folia magnetyczna, itp. Można również bigować karton o grubości do 0,5 mm lub tekturę falistą (klasy F/G).
Podobnie jak w innych ploterach firmy Graphtec dzięki zastosowanemu systemowi odczytu znaczników naniesionych na media w procesie nadruku, możliwe jest precyzyjne wycięcie kształtu po obrysie, a nawet cięcie i bigowanie po stronie przeciwnej do nadruku, umożliwiające wykonanie opakowań kartonowych z nadrukiem bez uszkodzeń zadrukowanych powierzchni.
Drugi uchwyt narzędzia może być wykorzystany przez pisak, dzięki czemu w jednym cyklu produkcyjnym możliwe jest wycięcie i opisanie wyciętego elementu, co jest bardzo przydatne przy wykonywaniu szablonów do malowania lub obuwniczych (czołowi polscy producenci obuwia, od wielu lat, używają do cięcia szablonów, ploterów tablicowych Graphtec).
Konstrukcja | Ploter tablicowy (flatbed) z cyfrowymi serwo |
---|---|
Sposób trzymania materiału | Panel elektrostatyczny |
Efektywny obszar cięcia | 660 mm × 488 mm |
Maksymalna szerokość materiału | 536 mm w osi Y |
Maksymalna szybkość cięcia | 750 mm/s (1 to 75 cm/s w 23 krokach) |
Siła nacisku ostrza | Narzędzie 1: Max. 5,88 N (600 gf) Narzędzie 2: Max. 5,88 N (600 gf) |
Ustawianie siły nacisku | Narzędzie 1: w 48 krokach Narzędzie 2: w 48 krokach |
Minimalna wielkość znaku | Około 10 mm kwadratowych (zależnie od użytego fontu i materiału) |
Rozdzielczość programowa | W trybie GP-GL: 0,1/0,05/0,025/0,01 mm; W trybie HP-GL™ *1: 0,025 mm |
Rozdzielczość mechaniczna | 0,005 mm (5µm) |
Dokładność na odległości | Max. 0.2% odległości lub 0,1 mm, większa z tych wartości (nie uwzględniając kurczenia się mediów, w trybie kreślenia / cięcia) *2 |
Prostopadłość | Max 0,3 mm / 430 mm (nie uwzględniając kurczenia się mediów, w trybie kreślenia / cięcia) |
Powtarzalność | Max 0,1 mm (nie uwzględniając kurczenia się materiału, w trybie plotowania/cięcia) *2 |
Standardowe interfejsy | RS-232C USB2.0 (High-Speed) Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX) |
Bufor pamięci | 2 MB |
Języki sterowania | GP-GL / HP-GL™ / AUTO (wybierane w menu lub wybierane automatycznie pomiędzy GP-GL i HP-GL™) |
Ilość narzędzi | Dwa narzędzia |
Charakterystyka narzędzi | Ostrze tnące (Superteel) Wodne pisaki z końcówką fibrową Narzędzie do bigowania |
Panel operacyjny | Graficzny LCD o przekątnej 3,7" (identyczny jak w modelach FCX2000) |
Funkcje | Podwójna konfiguracja; Bigowanie na łuku; Cięcie z perforacją (wykonywane przez sterowanie siłą); Zarządzanie danymi za pomocą kodów kreskowych; Operacja cięcia w trybie offline za pomocą pamięci USB; Wyświetlanie stopnia zużycia ostrza tnącego; Potwierdzanie wielkości cięcia; Tryb roboczy (zwiększona przepustowość w łukach) |
Zasilanie | 100 do 240 VAC, 50/60 Hz (przełączanie automatyczne) |
Pobór mocy | Max. 120 VA |
Warunki otoczenia | Temperatura: +10 do +35 oC, Wilgotność: 35% do 75% RH (nieskondensowana) |
Warunki gwarantowanej precyzji | Temperatura: +16 do +32 oC, Wilgotność: 35% do 70% RH (nieskondensowana) |
Wymiary zewnętrzne *3 | 1089 x 897 x 204 mm |
Waga (z przybliżeniu) | 29 kg |
Kompatybilny system operacyjny *4 *5 | Windows 10 (Home / Pro / Enterprise /
Education) Windows 8.1 (Windows 8.1 / Pro / Enterprise) Windows 8 (Windows 8 / Pro / Enterprise) Windows 7 (Ultimate / Enterprise / Professional / Home Premium) Mac OS X 10.7 to 10.11 / MacOS 10.12 (Sierra) do10.13 (High Sierra) |
Oprogramowanie standardowe *4 | Cutting
Master4 *6 (Win/Mac) Graphtec Pro Studio *6 Graphtec Studio for Mac Sterownik Windows |
Certyfikaty bezpieczeństwa | UL/cUL, CE mark |
Certyfikaty EMC | VCCI Class A, FCC Class A, CE mark (EN55032, inne) |
*1 HP-GL™ jest zarejestrowanym znakiem Hewlett-Packard Corporation ze
Stanów Zjednoczonych. *2 Pod warunkiem korzystania z rekomendowanych przez Graphtec mediów i warunków pracy *3 Tolerancja +/- 5 mm *4 Proszę sprawdzić aktualnie dostępne oprogramowanie u dystrybutora. Graphtec nie obsługuje oprogramowania / sterownika wykorzystywanego w systemach operacyjnych, które stają się przestarzałe i nie są już obsługiwane przez programistę systemu operacyjnego. *5 Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodności z Windows i Macintosh, proszę sprawdzić na stronie internetowej lub skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Graphtec *6 Wymaga aktywnego połączenia z siecią Internet w celu aktywacji lub rejestracji gdy oprogramowanie uruchamiane jest po raz pierwszy Dane techniczne mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Więcej informacji o produkcie można pozyskać u dystrybutora. Producent rezerwuje sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji, materiałach oraz akcesoriach bez uprzednich informacji. Faktyczne wyniki pracy mogą się różnić. W celu utrzymania optymalnej jakości pracy może być konieczna okresowa konserwacja newralgicznych podzespołów. Nie przewidziano innej gwarancji poza ta określoną w dokumentach. Producent nie będzie odpowiedzialny za żadne nieumyślne lub znaczące uszkodzenia, możliwe do przewidzenia lub nie, wynikające z wad produkcyjnych. Wszystkie znaki Firmowe są własnością ich właścicieli. |
Kabel zasilający | Kabel dostosowany do lokalizacji dostawy |
---|---|
Uchwyt ostrza | PHP33-CB15N-HS |
Ostrze tnące | CB15U-1 (1 ostrze) |
Lupa | PM-CT-001, do sprawdzania wysunięcia ostrza |
Pisak fibrowy | KF700-BK (czarny) i PHP31-FIBER (uchwyt pisaka) |
Arkusz ochronny | PM-CR-002 |
Kabel USB | Długość kabla 2,9 m |
DVD-ROM | Instrukcja użytkownika (PDF) Sterownik Windows (OPS662) Oprogramowanie Cutting Master 4 wraz z wtyczką do Illustrator/CorelDRAW wWindows, Illustrator w Mac, Oprogramowanie Graphtec Pro Studio (do projektowania grafiki w Windows), Graphtec STUDIO (do projektowania grafiki w Mac) |
Instrukcja wydrukowana | Instrukcja uruchomienia; Środki ostrożności; Instrukcja użytkowania noża tnacego |
Narzędzie do regulacji wysokości | Płytka i klucz ampulowy do regulacji wysokości głowicy |
Oprawka ostrza | PHP33-CB09N-HS dla ostrza ⌀ 0.9mm (CB09U) 1 komplet/opak. PHP33-CB15N-HS dla ostrza ⌀ 1.5mm (CB15U) 1 komplet/opak. PHP35-CB09-HS dla ostrza ⌀ 0.9mm (CB09U) 1 komplet/opak. PHP35-CB15-HS dla ostrza ⌀ 1.5mm (CB15U) 1 komplet/opak.. |
---|---|
Ostrze tnące | CB09UB-5, ⌀ 0,9mm, kąt 45°, Superteel, 5 ostrzy/opak. CB09UB-K60-5, ⌀ 0,9mm, kąt 60°, do cięcia cienkich folii, 5 ostrzy/opak. CB15U-5, ⌀ 1,5mm, kąt 45°, Superteel, 5 ostrzy/opak CB15U-K30-5, ⌀ 1,5mm, kąt 30°, do folii do piaskowania (sandblast), 5 ostrzy/opak. CB15U-K20-2SP, ⌀ 1,5mm średnica, 20°, do folii do piaskowania (sandblast), 2 ostrza/opak. CB15UA-5, ⌀ 1,5mm, kąt 45o, do folii odblaskowej, 5 ostrzy/opak. CB15UA-K30-5, ⌀ 3,0 mm, kąt 30o, do folii odblaskowej, 5 ostrzy/opak. |
Lupa | PM-CT-001, do regulacji wysunięcia ostrza, do uchwytów serii PHP33 i PHP35, 1 komplet/opak. |
Narzędzie do bigowania | CP-001, bigownica typu
pręt (zaokrąglony bolec), do grubego kartonu, 1 komplet/opak. PM-CT-002, pręt zakończony kulką, do grubego kartonu, 1 komplet/opak. |
Pisak fibrowy | KF700-BK, pisak fibrowy, wodny, czarny, 10
pisaków/opak. KF700-RD, pisak fibrowy, wodny, czerwony, 10 pisaków/opak. KF700-BL, pisak fibrowy, wodny, niebieski, 10 pisaków/opak. |
Uchwyt pisaka | PHP31-FIBER, uchwyt dla pisaków serii KF700, 1 komplet/opak. |
Mata trzymająca materiał | CM-0003-R1A, arkusz przylepny, dostarczany
w rolce (rozmiar 545 mm x 20 m), 1 rulon/opak. CM-0004, mata trzymająca dla mediów foliowych, rozmiar 435 x 610 mm, 2 arkusze/opak. CM-0005, mata trzymająca dla mediów papierowych, rozmiar 435 x 610 mm, 2 arkusze/opak. PM-CM-001, mata trzymająca dla mediów foliowych, rozmiar 660 x 488 mm, 2 arkusze/opak. PM-CM-002, mata trzymająca dla mediów papierowych, rozmiar 660 x 488 mm, 2 arkusze/opak. |
Arkusz ochronny | PM-CR-002 - przezroczyste PCW o grubości 0,3 mm |
Jeśli są Państwo zainteresowani posiadaniem urządzenia: Graphtec FCX4000-50ES, zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego. Skontaktujemy się z Państwem i przedstawimy korzystną ofertę zakupu.