Wysokiej jakości wielkoformatowe czarno-białe urządzenia wielofunkcyjne LED zapewniają szybkie wydruki w wysokiej rozdzielczości i są przeznaczone do zastosowań reprograficznych, inżynierskich, architektonicznych, CAD oraz wydruków map. Funkcja szybkiego kolorowego skanowania rejestruje rysunki jako wyraźne, ostre obrazy o wysokiej rozdzielczości, ułatwiając ich archiwizację.
Drukarka wielkoformatowa Teriostar LP-2060-MF łączy w sobie dużą szybkość wydruku do 9 stron A1 na minutę z szybkim skanowaniem. Model Teriostar LP-2060-MF jest idealny do drukowania w firmach mobilnych w branży AEC. Duże długości druku, oprogramowanie do kontroli przepływu pracy, prosty w obsłudze kolorowy panel dotykowy LCD i funkcje zabezpieczające pomagają zwiększyć wydajność, wydłużyć czas pracy oraz chronić dane i dokumenty.
Dzięki jego niewielkim rozmiarom, drukarkę można wstawić w miejsca o wiele mniejsze niż w przypadku innych drukarek wielkoformatowych, co sprawia, że jest on idealny do współdzielenia. Materiały eksploatacyjne, które może wymienić użytkownik, pomagają zwiększyć wydajność i wydłużyć czas pracy urządzenia.
Drukarka Teriostar ma wysoce wydajny silnik druku i skaner, co umożliwia uzyskanie niezwykle szybkich wydruków, do 9 stron w formacie A1 na minutę
Teriostar LP-2060-MF to idealne rozwiązanie dla grup roboczych o dużym natężeniu pracy w branży AEC. Oferuje szeroki zestaw funkcji oprogramowania usprawniających przepływ pracy wraz z możliwością skanowania bezpośrednio do pliku PDF i TIFF lub konwersji do innych formatów, w tym BMP, w celu archiwizacji rysunków technicznych.
Model Teriostar LP-2060-MF zwiększa wydajność i oferuje wiele funkcji biznesowych oraz eliminuje konieczność ręcznej zmiany ustawień rolki papieru, oszczędzając czas. Łatwy w obsłudze, kolorowy panel dotykowy LCD pozwala na podgląd i oferuje pomoc, a zabezpieczenia i wbudowana pamięć masowa ułatwiają zapisywanie i ochronę dokumentów.
| Technologia drukowania | Technologia elektrofotograficzna LED |
|---|---|
| Rozdzielczość drukowania | 600 dpi |
| Prędkość ciągłego wydruku | 9 wydruków A1 (841 × 594 mm) na minutę |
| Metoda podawania papieru | 4 rolki papieru |
| Rodzaje papieru | Papier zwykły Kalka kreślarska (60 g/m²) Folia (121,5 g/m²) |
| Format papieru |
ARCH E (48 × 36 cali) A0 (1189 × 841 mm) A1 (841 × 594 mm) A2 (594 × 420 mm) A3 (420 × 297 mm) |
| Długość wydruku | 15 m *1 |
| Gwarantowany obszar wydruku | Pełen obszar, wyłączając 5 mm marginesu górnego, dolnego i bocznych |
| Obsługiwane formaty danych | HP-GL HP-GL/2 HP RTL TIFF CALS |
| Sterownik drukarki | Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 Windows Vista Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2008 Windows Server 2008 R2 OS X 10.11 OS X 10.10 OS X 10.9 |
| Sterownik AutoCAD HDI | Sterownik AutoCAD 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Narzędzie | TerioStation2 |
| Interfejs | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T |
| Protokół sieciowy | TCP/IP(IPv4/IPv6) LPD RAW FTP |
| Port logiczny | 20 portów |
| *1 Długość wydruku zależna jest od rodzaju nośnika lub warunków środowiska pracy drukarki. | |
| Rozdzielczość skanowania | 600 dpi |
|---|---|
| Szerokość skanu | Maksymalnie 914 mm |
| Długość skanu | Maksymalnie 15 m *1 |
| Szybkość skanowania | Tryb druku czarno-białego lub kolorowego: maksymalnie 240 mm na sekundę *2 |
| Obsługiwane formaty danych | Czarno-biały: PDF, TIFF Kolorowy: PDF, TIFF, JPEG |
| Interfejs | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T |
| Funkcje skanera | Skanowanie do folderu (CIFS, FTP) Skanowanie do druku (LPR, RAW) Skanowanie do poczty e-mail (SMTP) Skanowanie do dysku twardego Skaner sieciowy TWAIN Skanowanie do USB |
| Przypisy: *1 Maksymalna długość skanu może być ograniczona przez format papieru, jego rozdzielczość lub format skanowanej treści. *2 Szybkość skanowania różni się w zależności od rozdzielczości. | |
| Pamięć | 2 GB. |
|---|---|
| Dysk twardy | 500 GB |
| Funkcja sieci Web | dostępne |
| Zabezpieczenia | Autoryzacja drukowania Autoryzacja kopiowania Autoryzacja skanowania |
| Rozliczanie zadań | Dostępne |
| Wymiary | 1200 × 640 × 1192 mm *1 |
| Ciężar | Maks. 250 kg *2 |
| Zasilanie | 230 VAC, 50/60 Hz, 9 A |
| Pobór mocy | 1950W lub mniej |
| Czas nagrzewania | Maks. 180 sekund | Przypisy: *1 Nie zawiera odbiornika papieru, tacy ani wydajnika papieru *2 Nie zawiera tonera ani papieru |
| LP-858 | Oryginalny podajnik |
|---|---|
| LP-854 | Odbiornik papieru |
| LP-819 | Arkusz transportowy |
| LP-863 | Łapacz papieru |
| LP-874 | TerioStation PDF Print |
| LP-761 | Pojemnik z tonerem |
|---|---|
| LP-851 | Pojemnik na zużyty toner |
| LP-871 | Kołnierz rolki (EX-L) |
| LP-872 | Procesowanie kasety z tonerem 60 |
| LP-860 | Jednostka ładowania Scorotron |
Jeśli są Państwo zainteresowani posiadaniem urządzenia: Teriostar LP-2060-MF, zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego. Skontaktujemy się z Państwem i przedstawimy korzystną ofertę zakupu.